Температура | V макс. | P макс. |
---|---|---|
-30°C...+100°C | 0,2 м/с | 250 bar |
-30°C...+100°C | 0,2 м/с | 250 bar |
-25°C...+100°C | 0,2 м/с | 250 bar |
-25°C...+100°C | 0,2 м/с | 250 bar |
-20°C...+200°C | 0,2 м/с | 250 bar |
Параметры монтажной полости и рекомендации

Двойного действия
Как R03-R в исполнении из резины; при выборе соответствующего материала хорошие возможности адаптации к разным температурам и средам.
Температура | V макс. | P макс. |
---|---|---|
-30°C...+100°C | 0,2 м/с | 250 bar |
-30°C...+100°C | 0,2 м/с | 250 bar |
-25°C...+100°C | 0,2 м/с | 250 bar |
-25°C...+100°C | 0,2 м/с | 250 bar |
-20°C...+200°C | 0,2 м/с | 250 bar |
Не нашли что искали или Вам нужна нестандартная деталь?
Получите консультацию менеджера уже через 39 секунд!
получить консультациюСпасибо за Вашу заявку!
Мы обязательно с Ваши свяжемся!
и расскажем о специальных условиях, которых
нет на сайте, в течение 39 секунд
наш менеджер свяжется с вами
2002-10-13 в 13:15 ЗакрытьРаботает на технологии ID-Complex