Освоен выпуск комплектов уплотнительных элементов гидроцилиндров для отечественных автокранов с повышенным сроком службы
Комплекты уплотнений на гидроцилиндры
Гидроцилиндр | Автокраны | Номер |
---|---|---|
Подъема стрелы | КС-5576Б, 5576К | КС-5576Б, 5576К |
КС-6476 | Ц-280.294.00.000, Ц-280.294.55.000 | |
КС-6973БМ-У1 | Ц-280.250.50.000 | |
Выдвижения стрелы | КС-5576Б(К) | Ц -125.701.80.000, Ц-125.681.80.000, Ц-125.676.80.000 |
КС-6476А, КС-69731, КС-69731-1(2) | Ц -160.770.80.000, Ц-160.715.00.000 | |
КС-6973БМ, КС-6476А | Ц -140.675.80.000, Ц -140.720.80.000 | |
Опорный | КС-5576А, 5576Б, 5576К | Ц -125.067.00.000 |
КС-5576Б, 5576К | Ц -125.065.00.000 | |
КС-6476А, 69731, 65731-1(2) | Ц -140.075.00.000 | |
КС-6973БМ-У1 | Ц -160.067.00.000, Ц -160.087.00.000 | |
КС-69731, КС-65731-1(2) | Ц -220.715.84.000 | |
Раздвижения опор |