Температура | V макс. | P макс. |
---|---|---|
-50°C...+100°C | 4 м/с | 2,5 N/мм2 |
-40°C...+100°C | 4 м/с | 2,5 N/мм2 |
-200°C...+200°C | 4 м/с | 3 N/мм2 |
-200°C...+200°C | 4 м/с | 4,5 N/мм2 |
-200°C...+200°C | 4 м/с | 7,5 N/мм2 |
-40°C...+130°C | 4 м/с | 90 N/мм2 |
Параметры монтажной полости и рекомендации
