Температура | V макс. | P макс. |
---|---|---|
-30°C...+110°C | - | 800 bar |
-20°C...+110°C | - | 800 bar |
-50°C...+110°C | - | 800 bar |
-20°C...+110°C | - | 800 bar |
-30°C...+110°C | - | 800 bar |
-30°C...+100°C | - | 250 bar |
-20°C...+200°C | - | 250 bar |
-50°C...+50°C | - | 250 bar |
-25°C...+150°C | - | 250 bar |
-60°C...+200°C | - | 250 bar |
Параметры монтажной полости и рекомендации
