Температура | V макс. | P макс. |
---|---|---|
-30°C...+100°C | 0,5 м/с | 600 bar |
-20°C...+100°C | 0,5 м/с | 600 bar |
-40°C...+100°C | 0,5 м/с | 600 bar |
-20°C...+100°C | 0,7 м/с | 600 bar |
-30°C...+100°C | 0,5 м/с | 600 bar |
Параметры монтажной полости и рекомендации


Шероховатость поверхности, (мм) | Rt max | Ra |
---|---|---|
Сопряженная поверхность для уплотнений на основе полиуретана / резины | < 2,5 | < 0,1-0,5 |
Сопряженная поверхность для уплотнений из PTFE | < 2,0 | <0,05-0,3 |
Основание канавки | < 6,3 | < 1,6 |
Буртик | < 15,0 | < 3,0 |
Несущая часть | > 50% | < 95% |
Область применения:
тяжелая гидравлика, прессы
Преимущества:
подходит для старых изношенных штоков